Update Covid-19 Global 15 Maret 2021: Total 120,4 Juta Kasus di Seluruh Dunia, 96,9 Juta Sembuh

Update Covid-19 Global 15 Maret 2021: Total 120,4 Juta Kasus di Seluruh Dunia, 96,9 Juta Sembuh

admin Maret 15, 2021

Berikut update jumlah penderita Covid 19 di seluruh dunia hingga Senin, 15 Maret 2021 pukul 14.30 WIB. Berdasarkan data dari , total kasus global saat ini mencapai 120,428,199. 2.665.548 di antaranya meninggal dan 96.981.033 lainnya sembuh.

Masih ada 20.781.618 kasus aktif lagi di seluruh dunia. Amerika menduduki posisi pertama kasus terbanyak, dengan total 30,081,657 kasus, diikuri Brasil dengan 11,483,370 kasus dan India 11,385,339 kasus. Sementara itu, Indonesia berada di urutan ke 18 dengan total 1.419.455 kasus per 14 Maret 2021.

Berikut 20 negara dengan jumlah Covid 19 terbanyak. Total kasus: 120.428.199 Meninggal: 2.665.548 Sembuh: 96.981.033 Kasus aktif: 20.781.618 Total kasus: 30.081.657 Meninggal: 547.234 Sembuh: 22.169.237 Kasus aktif: 7.365.186

Total kasus: 11.483.370 Meninggal: 278.327 Sembuh: 10.063.808 Kasus aktif: 1.141.235 Total kasus: 11.385.339 Meninggal: 158.762 Sembuh: 11.007.352 Kasus aktif: 219.225 Total kasus: 4.390.608 Meninggal: 92.090 Sembuh: 3.995.309 Kasus aktif: 303.209

Total kasus: 4.258.438 Meninggal: 125.516 Sembuh: 3.496.925 Kasus aktif: 635.997 Total kasus: 4.071.662 Meninggal: 90.429 Sembuh: 272.960 Kasus aktif: 3.708.273 Total kasus: 3.223.142 Meninggal: 102.145 Sembuh: 2.589.731 Kasus aktif: 531.266

Total kasus: 3.183.704 Meninggal: 72.258 Sembuh: 2.857.714 Kasus aktif: 253.732 Total kasus: 2.879.390 Meninggal: 29.489 Sembuh: 2.701.076 Kasus aktif: 148.825 Total kasus: 2.578.835 Meninggal: 73.959 Sembuh: 2.365.100 Kasus aktif: 139.776

Total kasus: 2.303.144 Meninggal: 61.143 Sembuh: 2.202.580 Kasus aktif: 39.421 Total kasus: 2.195.722 Meninggal: 53.670 Sembuh: 1.986.903 Kasus aktif: 155.149 Total kasus: 2.166.290 Meninggal: 194.710 Sembuh: 1.705.743 Kasus aktif: 265.837

Total kasus: 1.906.632 Meninggal: 47.178 Sembuh: 1.560.227 Kasus aktif: 299.227 Total kasus: 1.746.953 Meninggal: 61.230 Sembuh: 1.492.488 Kasus aktif: 193.235 Total kasus: 1.529.420 Meninggal: 51.326 Sembuh: 1.454.290 Kasus aktif: 23.804

Total kasus: 1.467.548 Meninggal: 28.433 Sembuh: 1.226.007 Kasus aktif: 213.108 Total kasus: 1.419.455 Meninggal: 38.426 Sembuh: 1.243.117 Kasus aktif: 137.912 Total kasus: 1.412.406 Meninggal: 49.003 Sembuh: 1.322.685 Kasus aktif: 40.718

Total kasus: 1.402.420 Meninggal: 23.379 Sembuh: 1.214.056 Kasus aktif: 164.985 Berita lain terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.